Главная » доставка по ЛО фабрика Шале
Доставка по ЛО фабрика "Шале" в интернет-магазине "ЕМП-СПБ"
Стоимость Доставки по СПБ - 800 рублей | |||||||
За пределы КАД + 30 р/км | |||||||
Населенный пункт | цена/руб. | Населенный пункт | цена/руб. | Населенный пункт | цена/руб. | ||
Агалатово | Лаголово | 1100 | Разбегаево | 1250 | |||
Анино | 1300 | Лебяжье (за Ломоносов) | 2100 | Репино | 1600 | ||
Бегуницы | 1000 | Левашово | 1000 | Романовка пос. (Всеволожск) | 1200 | ||
Белоостров | 2250 | Лейпясуо (под Выборгом) | 3600 | Ропша | 1350 | ||
Большая Ижора (за Ломоносов) | 1400 | Ленсоветовский (Шушары) | 1000 | Рощино | 2300 | ||
Бугры | 1900 | Лесколово | 1700 | Русско-Высоцкое | 1250 | ||
Ваганово | 900 | Лисий нос | 1000 | Саблино (Ульяновка) | 1700 | ||
Вартемяги | 1500 | Лодейное Поле | 7000 | Саперный | 1000 | ||
Васкелово | 1600 | Ломоносов | 1200 | Свердлова пос. (Красная Звезда) | 900 | ||
Вилози | 1950 | Лосево | 3150 | Серово | 2150 | ||
Войсковицы | 1200 | Луга | 4350 | Сертолово | 1000 | ||
Волосово | 2000 | Любань | 2900 | Сестрорецк | 1200 | ||
Волхов | 2900 | Мартышкино | 1350 | Сиверская | 2550 | ||
Всеволожск | 4400 | Матокса | 1750 | Симагино | 1800 | ||
Выборг | 1000 | МГА | 2300 | Синявино | 1900 | ||
Вырица | 4350 | Металлострой | 1100 | Синявино-2 | 2100 | ||
Высоцк (Выборгского р-она) | 2100 | Можайское | 1200 | Славянка | 1000 | ||
Гарболово | 5470 | Молодежное | 2400 | Советский проспект (Усть-Славянка) | 900 | ||
Гатчина | 1750 | Молодцово | 2700 | Солнечное | 1500 | ||
Гора валдай (Сосновый бор) | 1600 | Мурино (Новое Девяткино) | 900 | Сосново (Приозерск) | 2700 | ||
Горбунки | 2500 | Нижние Осельки | 1400 | Сосновый Бор | 3000 | ||
Горелово | 1300 | Низино | 1300 | Старо-Паново | 1000 | ||
Горская | 900 | Никольское (за Гатчиной) | 2300 | Стеклянный | 2000 | ||
Гостилицы | 1100 | Никольское (по дор.в Колпино) | 1500 | Стрельна | 900 | ||
Грузино | 1900 | Новое Токсово | 1500 | Сусанино Гатчинский р-он | 2200 | ||
Дубровка п. | 1600 | Новоселье | 900 | Сярьги | 1200 | ||
Дунай | 1600 | Нурма Тосненского р-она | 2200 | Тайцы | 1300 | ||
Зеленогорск | 1800 | Ольгино | 900 | Тельмана | 1000 | ||
Зимитицы | 1900 | Орехово | 2300 | Терволово | 1800 | ||
Ивангород | 3300 | Оржицы | 1700 | Тихвин | 6500 | ||
Ильичево (под Зеленогорском) | 4400 | Осиновая Роща | 1000 | Токсово | 1300 | ||
Каменка (Выброгского р-на) | 1950 | Отрадное (за Лосево) | 4000 | Торики | 1000 | ||
Касимово | 3500 | Отрадное (Кир.р-н) | 1300 | Тосно | 2000 | ||
Кингисепп | 1100 | Павловск | 1000 | Узигонты | 1400 | ||
Кипень | 3950 | Парголово | 900 | Ульяновка | 1700 | ||
Кириши | 1400 | Первомайское | 2200 | Ушаки | 2300 | ||
Кировск | 4950 | Песочное (возле Сертолово) | 1200 | Федоровское (Колпино) | 1400 | ||
Кирпичное | 1600 | Петергоф новый | 1000 | Форносово | 1800 | ||
Колпино | 2520 | Петергоф старый | 1000 | Хвойный | 1400 | ||
Колтуши | 1000 | Поляны (за Зеленогорском) | 3100 | Хиттолово | 1500 | ||
Комарово | 900 | Понтонный (за металлостроем) | 1000 | Черемыкино | 2000 | ||
Коммунар | 1750 | пос.им.Морозова | 1650 | Шапки | 2600 | ||
Красное село | 1400 | Приморск | 4600 | Шлиссельбург | 1800 | ||
Красный бор (у Поповки) | 1000 | Приозерск | 4600 | Шушары | 900 | ||
Красный Латыш | 1300 | Пулковское Отделение | 900 | Шушары Славянка | 1000 | ||
Кронштадт | 2640 | Пушкин | 900 | Щеглово | 1200 | ||
Кудрово | 1700 | Юкки | 1100 | ||||
Кузьмолово | 900 | Юнтолово (вкл Юнтоловский проспект) | 1000 | ||||
1100 | Яльгелево | 1400 | |||||
Янино 1 | 900 |
Подписаться на рассылку
Будем держать вас в курсе новых поступлений